1 DIGITAL XRAY | = | 30 OLD FILM XRAY |
3G | = | 800 XRAYS OVER 24 HOURS |
4G | = | 1600 XRAYS OVER 24 HOURS |
5G | = | 100X 4G |
MERCURY | = | 2 X 5G |
SAN ONOFRE NUCLEAR | = | 20 X 5G |
CUMULATIVE SMALL CELL SITES + 5G + SAN ONOFRE + SMART METERS | = | 50 X 5G |

Cumulative Effects
Cumulative Effects
- June 04, 2020
- 1 min read
Related Blog Posts
- by Apercher
- March 24, 2021
- 2 min read
- by Justin Frandson
- March 24, 2021
- 1 min read